監修:津江 大作(建築音響技術責任者)
施工後
栃木県下野市で2018年10月に施工した、電子ドラム防音室の事例です(木造戸建リフォーム)。防音室の広さは約10.3帖、工期は23日間で、遮音性能は建物の外へD-65、隣の部屋へD-55(いずれも設計値)で設計しました。



施工前~施工中

プラン

| 施工時期 | 2018年10月下旬~11月下旬(23日間) | |
| 用途 | ドラム | |
| 予算 | 520万円程度 | |
| 新築・リフォーム | 木造戸建リフォーム | |
| 部屋の広さ | 施工前 | 22㎡(13帖) |
| 施工後 | 17㎡(10.3帖) | |
| 防音性能 | 建物外へ | D-65 |
| 隣接室へ | D-55 | |
| 上室へ | ||
| 下室へ | ||
| 壁 | GCボード(吸音パネル)、クロス | |
| 床 | 塩ビタイル | |
| 天井 | GCボード(吸音パネル) | |
| 開口部 | 鋼製防音ドア2重 |
